- Allan Hartle
Report 1 – 8/15/25 – 8/22/25
Report 2 – 8/23/25 – 9/05/25
Report 3 – 9/06/25 – 9/19/25
Report 4 – 9/20/25 – 10/03/25
Report 5 – 10/4/25 – 10/17/25
Report 6 – 10/18/25 – 10/30/25
FTR* – 10/31/25 – 2/1/26 - Judy Ley
Report 1 – 8/15/25 – 8/22/25
Report 2 – 8/23/25 – 9/05/25
Report 3 – 9/06/25 – 9/19/25
Report 4 – 9/20/25 – 10/03/25
Report 5 – 10/4/25 – 10/17/25
Report 6 – 10/18/25 – 10/30/25
FTR* – 10/31/25 – 2/1/26 - Grant Roberts
Report 1 – 7/18/25 – 8/22/25
Report 2 – 8/23/25 – 9/05/25
Report 3 – 9/06/25 – 9/19/25
Report 4 – 9/20/25 – 10/03/25
Report 5 – 10/4/25 – 10/17/25
Report 6 – 10/18/25 – 10/30/25
FTR* – 10/31/25 – 2/1/26 - Bryan Rubio
Report 1 – 8/15/25 – 8/22/25
Report 2 – 8/23/25 – 9/05/25
Report 3 – 9/06/25 – 9/19/25
Report 4 – 9/20/25 – 10/03/25
Report 5 – 10/4/25 – 10/17/25
Report 6 – 10/18/25 – 10/30/25
FTR* – 10/31/25 – 2/1/26 - Joe Wynkoop
Report 1 – 8/15/25 – 8/22/25
Report 2 – 8/23/25 – 9/05/25
Report 3 – 9/06/25 – 9/19/25
Report 4 – 9/20/25 – 10/03/25
Report 5 – 10/4/25 – 10/17/25
Report 6 – 10/18/25 – 10/30/25
FTR* – 10/31/25 – 2/1/26
*FTR – Financial Termination Report
